Tertiary Butyl Hydroquinone (TBHQ)

| Molecular weight | 166.21 |
| Chemical formula | C10H14O2 |
| CAS No. | 1948-33-0 |
| Assay | 99.00% Min. |
| Insolubility | Water at 25℃
Benzee at 25℃ |
Butylated Hydroxy Anisole (BHA)

| Molecular weight | 180.25 |
| Chemical formula | C11H16O2 |
| CAS No. | 25013-16-5 |
| Assay | 99.00% Min. |
| Solubility | in Lipids/Ethanol` |
| Insolubility | in water |
| Boiling Point
@733 mm Hg |
264℃-270℃ |
| Appearance | White Waxy Flakes |
Hydroquinone

| Molecular weight | 110.11 |
| Chemical formula | C6H6O2 |
| CAS No. | 123-31-9 |
| Assay | 99.00% Min. |
| Insolubility | |
| Apperence | White Crystals |
Di-Tertiary Butyl Hydroquinone (DTBHQ)

| Empirical formula | [(CH3)3 C]2C6H2OH2 |
| CAS No. | 88-58-4 |
| Assay | 98.00% Min. |
| Apperence | Off White Crystalline Powder |