Products
IRG Base (4 Chloro 2:5 Dimethoxy Aniline)

| Molecular weight | 187.60 |
| Empirical formula | C8H10CINO2 |
| CAS No. | 6358-64-1 |
| Assay | 97% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 118-120℃ |
| Appearance | Grey to Brown powder |
3 Amino 4 Chloro Benzoic Acid

| Molecular weight | 171.58 |
| Empirical formula | C7H6CINO2 |
| CAS No. | 2840-28-0 |
| Assay | 98.5% Min. |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 213.0 to 216.0℃ |
| Appearance | Off white powder |
Fast Red KD Base

| Molecular weight | 242.27 |
| Empirical formula | C14H14N2O2 |
| CAS No. | 120-35-4 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 154-156℃ |
| Appearance | White Powder |
Fast Blue BB Base (4-Amino 2,5 Diethoxy benzanilidne)

| Molecular weight | 300.35 |
| Empirical formula | C17H20N2O3 |
| CAS No. | 120-00-3 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 213-216℃ |
| Appearance | Grey to Brown Powder |
5 Amino Benzimidazolone

| Molecular weight | 149.15 |
| Empirical formula | C8H9N3O |
| CAS No. | 95-23-8 |
| Assay | 98% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 201.4℃ |
| Appearance | White to light pink to yellow to purple to brown powder |
2,5 Dichloro PPD

| Molecular weight | 177.03 |
| Empirical formula | C6H6N2CI2 |
| CAS No. | 20103-09-7 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | <0.1% |
| Melting Point | 157-159°C |
| Appearance | Reddish Yellow Powder |
2 Chloro PPD Sulfate

| Molecular weight | 142.587 |
| Empirical formula | C6H7N2CI |
| CAS No. | 615-66-7 |
| Assay | 98% Min by NV |
| Insolubility | 0.5% Max |
| Melting Point | 63 to 67℃ |
| Appearance | Pinkish White Crystalline Powder |
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine

| Molecular weight | 177.03 |
| Empirical formula | C6H6CL2N2 |
| CAS No. | 20103-09-7 |
| Assay | 98% min. |
| Insolubility | <0.2% |
| Melting Point | 57-159°C |
| Appearance | Reddish Yellow Powder |
2:5 Dimethoxy Benzene 4 Sulfonanilide

| Molecular weight | 308.35 |
| Empirical formula | C14H16N2O4S |
| CAS No. | 52298-44-9 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 186℃ |
| Appearance | Off white Powder |
2:5 Dimethoxy Benzene 4 Methyl Sulfonamide

| Molecular weight | 246.29 |
| Empirical formula | C14H16N2O4S |
| CAS No. | 49701-24-8 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 183-186℃ |
| Appearance | Off white powder |
Para Cresidine N Methyl Sulfonamide

| Molecular weight | 230.00 |
| Empirical formula | C9H14N12O3S |
| CAS No. | 49564-57-0 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 136-137℃ |
| Appearance | Light Pinkish Powder |
Fast Red ITR Base (3-amino-N,N-diethyl-4-methoxy benzenesulfonamide)

| Molecular weight | 258.34 |
| Empirical formula | C9H14N2O3S |
| CAS No. | 97-35-8 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 103-107℃ |
| Appearance | White to yellow Powder |
Naphthol AS-IRG

| Molecular weight | 271.7 |
| Empirical formula | C12H14CINO4 |
| CAS No. | 4433-79-8 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 102-104℃ |
| Appearance | Off white Powder |
Naphthol AS-LC

| Molecular weight | 357.79 |
| Empirical formula | C19H16CINO4 |
| CAS No. | 4273-92-1 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 191 - 194.5℃ |
| Appearance | Pale Beggie Powder |
5-Acetoacetyl-Amino-Benzimidazolone

| Molecular weight | 233.22 |
| Empirical formula | C11H11N3O3 |
| CAS No. | 26576-46-5 |
| Assay | 99% |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 350℃ |
| Appearance | Off white Powder |
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone

| Molecular weight | 254.3 |
| Empirical formula | C10H10N2O4 |
| CAS No. | 119-17-5 |
| Assay | 80% Min. |
| Insolubility | <0.1% |
| Melting Point | 335℃ ( Lit) |
| Appearance | Light Cream Powder |
1(4-Tolyl) Phenyl 3-Methyl 5 Pyrazolone

| Molecular weight | 188.25 |
| Empirical formula | C11H12N2O |
| CAS No. | 86-92-0 |
| Assay | 98% Min. |
| Insolubility | <0.1% |
| Melting Point | 129℃ |
| Appearance | Cream Colour Powder |
Anthranilic Acid

| Molecular weight | 137.00 |
| Empirical formula | C7H7NO2 |
| CAS No. | 118-92-3 |
| Assay | 97% Min. |
| Insolubility | 1.0% Max. |
| Melting Point | 146-148℃ |
| Appearance | Off White to Light Yellow Powder |
Chloranil

| Molecular weight | 246.00 |
| Empirical formula | C6CI4O2 |
| CAS No. | 118-75-2 |
| Assay | 99% Min (HPLC) |
| Insolubility | - |
| Melting Point | 295 to 296℃ |
| Appearance | Golden Yellow Crystalline Powder |
CLT Acid

| Molecular weight | 221.5 |
| Empirical formula | C7H8CINSO3 |
| CAS No. | 88-53-9 |
| Assay | 98% Min (HPLC) |
| Insolubility | - |
| Appearance | White pinkish Powder |